1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Connector Type: | CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T |
| Installation: | Floor Type |
| Feature | Details |
|---|---|
| Product Name | DC EV Charging Station |
| Input Voltage | 3-phase 400V±15% AC |
| Frequency | 45~65Hz |
| Output Power | 60kW / 120kW / 150kW / 180kW |
| Max Output Current | CHAdeMO 125A, CCS 200A |
| Standard Support | 2 CCS / 2 GBT / 1 CCS + 1 CHAdeMO |
| Protection Class | High Efficiency ≥94% |
| Application | Public parking lot, Fleet, Retail |
Reliable packaging ensuring safe transit for international shipping.
LA Charger