1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4999/Piece Request Sample |



| MODEL | ZHEV-DC120-Y | ZHEV-DC160-Y |
|---|---|---|
| AC Input | ||
| Input Voltage | 285VAC - 475VAC / Three phases | |
| AC Input Connection | 3P+N+PE | |
| Max. Input Current | 228A | 304A |
| Power factor | ≥0.99 | |
| DC Output | ||
| Output Power Range | 120KW | 160KW |
| Output Voltage Range | 200V-750V | |
| Efficiency | ≥93% | |
| User Interface & Control | ||
| Display | 7 inch touch screen | |
| User Authentication | RFID System ISO/ICE 14443A/B | |
| Environmental & Mechanical | ||
| IP level | IP54 | |
| Net Weight | 200kg | 300kg |
| Dimension(W*D*H) | 550*650*1850mm | 600*800*1900mm |





LA Charger